Informacion de Aforo de los rios en Arequipa
Reporte de Aforo de Rios 18 Agosto 2010
AFORO DE LOS RIOS
| VALLE | CHILI | TAMBO | MAJES | CAMANA | OCOÑA | ACARI | YAUCA | COLCA |
| RÍOS | ||||||||
| 8/11/2010 | 11,00 | 7,33 | 31,47 | 28,47 | 33,67 | 0,23 | 0,10 | 0,00 |
| 8/12/2010 | 10,98 | 7,28 | 31,20 | 28,20 | 33,67 | 0,23 | 0,09 | 5,47 |
| 8/13/2010 | 11,02 | 7,24 | 31,03 | 28,10 | 33,67 | 0,23 | 0,07 | 14,31 |
| 8/14/2010 | 11,00 | 7,19 | 31,77 | 25,60 | 33,67 | 0,24 | 0,07 | 14,53 |
| 8/15/2010 | 11,00 | 7,17 | 31,43 | 25,00 | 33,67 | 0,19 | 0,07 | 14,29 |
| 8/16/2010 | 11,00 | 7,12 | 29,90 | 22,17 | 33,33 | 0,15 | 0,47 | 14,64 |
| 8/17/2010 | 11,00 | 7,01 | 33,33 | 0,16 | 0,77 | 14,62 | ||
| Aforo 18/08/10 / 6.00 a.m. | … | 6,92 | … | … | 33,00 | 0,16 | 1,20 | … |
Fuente: Minag
Elaboración: Sistema de Información Rural Arequipa SIRA -SADA

