Responder al comentario
Precio Fertilizantes 22 de Julio 2010
PRECIOS DE VENTA DE FERTILIZANTES - REGION AREQUIPA - 22 JULIO 2010
| PRECIOS EN CASAS COMERCIALES | ||||||
| PRODUCTO |
ENVASE COMERCIAL |
1. AGROP. DIAZ |
2. AGROVET. EL FUNDO | 3. CASA AGROP. EL TRIGAL | 4. MOLINOS & CIA |
PRECIO PROMEDIO |
| Urea Agrícola | Bolsa de 50 Kg. | 57 | 55 | 55 | 52,7 | 54,93 |
| Nitrato de Amonio | Bolsa de 50 Kg. | 57 | 55 | 55 | 54,12 | 55,28 |
| Sulfato de Amonio | Bolsa de 50 Kg. | 43 | 40 | 40 | 36,45 | 39,86 |
| Fosfato de Diamónico | Bolsa de 50 Kg. | 89 | 85 | 85 | 82,38 | 85,35 |
| Superfosfato de Calcio Triple | Bolsa de 50 Kg. | 87,32 | 87,32 | |||
| Cloruro de Potasio | Bolsa de 50 Kg. | 95 | 98 | 85 | 82,38 | 90,10 |
| Sulfato de Potasio | Bolsa de 50 Kg. | 0 | 120 | 120 | 110,64 | 116,88 |
FUENTE: Ministerio de Agricultura
ELABORACIÓN: Sistema de Información Rural Arequipa SIRA- SADA

