Informacion de Fertilizantes de Arequipa
PRECIOS DE VENTA DE FERTILIZANTES - REGION AREQUIPA - 3era Seaman Agosto
| PRECIOS EN CASAS COMERCIALES | ||||||
| PRODUCTO |
ENVASE COMERCIAL |
1. AGROP. DIAZ |
2. AGROVET. EL FUNDO | 3. CASA AGROP. EL TRIGAL | 4. MOLINOS & CIA |
PRECIO PROMEDIO |
| Urea Agrícola | Bolsa de 50 Kg. | 55 | 54 | 56 | 55 | 55,00 |
| Nitrato de Amonio | Bolsa de 50 Kg. | 55 | 54 | 55 | 55 | 54,75 |
| Sulfato de Amonio | Bolsa de 50 Kg. | 42 | 40 | 41 | 42 | 41,25 |
| Fosfato de Diamónico | Bolsa de 50 Kg. | 85 | 84 | 85 | 85 | 84,75 |
| Superfosfato de Calcio Triple | Bolsa de 50 Kg. | 0,00 | ||||
| Cloruro de Potasio | Bolsa de 50 Kg. | 86 | 85 | 85 | 86 | 85,50 |
| Sulfato de Potasio | Bolsa de 50 Kg. | 120 | 121 | 120 | 120,33 | |
| Guano de Islas (Abono Orgánico) | Bolsa de 50 Kg. | 0,00 | ||||
FUENTE: Ministerio de Agricultura
ELABORACIÓN: Sistema de Información Rural Arequipa SIRA- SADA

