Informacion de Precios de los principales productos en Arequipa
Precios Arequipa 27 Agosto 2010
| PRECIOS PROMEDIO EN AREQUIPA DIARIOS ENTRE AL MAYORISTA Y AL CONSUMIDOR | |||
| 27 Agosto de 2010 | |||
| PRODUCTO | U DE MEDIDA | MAY | CONS |
| ACEITE CIL LATA X 18 LT. | Litro | 4,67 | 4,95 |
| ACEITE PRIMOR CLASICO | Litro | 5,33 | 6 |
| AJO CRIOLLO O NAPURI | KILOGRAMO | 6,78 | 12 |
| ARROZ CORRIENTE | KILOGRAMO | --- | --- |
| ARROZ EXTRA | KILOGRAMO | 1,95 | 2,48 |
| ARROZ SUPERIOR | KILOGRAMO | 1,83 | 2,15 |
| ARVEJA VERDE AMERICANA | KILOGRAMO | --- | --- |
| ARVEJA VERDE BLANCA CRIOLLA | KILOGRAMO | 1,23 | 1,9 |
| AZUCAR RUBIA NACIONAL | KILOGRAMO | 2,09 | 2,58 |
| CAMOTE MORADO | KILOGRAMO | 1,23 | 1,7 |
| CARNE FRESCA DE OVEJA | KILOGRAMO | 11,13 | 12,8 |
| CARNE FRESCA DE POLLO | KILOGRAMO | 7,5 | 8,33 |
| CARNE FRESCA DE PORCINO | KILOGRAMO | 8,55 | 10,63 |
| CARNE FRESCA DE VACUNO | KILOGRAMO | 7,88 | 9,95 |
| CEBOLLA CABEZA ROJA | KILOGRAMO | 0,86 | 1,5 |
| CHOCLO SERRANO TIPO CUZCO | KILOGRAMO | 1,2 | 2,15 |
| FRIJOL CANARIO | KILOGRAMO | 4,15 | 5,38 |
| FRIJOL CASTILLA | KILOGRAMO | 3,4 | 3,8 |
| HABA VERDE SERRANA | KILOGRAMO | 1,13 | 1,85 |
| HUEVOS ROSADOS | KILOGRAMO | 4,4 | 5,2 |
| LECHE FRESCA | Litro | 1,09 | 1,35 |
| LIMÓN SUTIL CAJÓN | KILOGRAMO | 2,25 | 3,5 |
| PALTA FUERTE COSTA | KILOGRAMO | 4,38 | 5,83 |
| PAPA PERUANITA | KILOGRAMO | 1,27 | 2,15 |
| PAPA UNICA | KILOGRAMO | 0,93 | 1,58 |
| TOMATE MARZANO | KILOGRAMO | 0,63 | 1,43 |
| ZANAHORIA (CRIOLLA SERRANA) | KILOGRAMO | 0,44 | 1,43 |
FUENTE: Ministerio de Agricultura
ELABORACIÓN: Sistema de Información Rural Arequipa SIRA- SADA
Precios Arequipa 25 Agosto 2010
| PRECIOS PROMEDIO EN AREQUIPA DIARIOS ENTRE AL MAYORISTA Y AL CONSUMIDOR | |||
| 25 Agosto de 2010 | |||
| PRODUCTO | U DE MEDIDA | MAY | CONS |
| ACEITE CIL LATA X 18 LT. | Litro | 4,65 | 4,95 |
| ACEITE PRIMOR CLASICO | Litro | 5,29 | 6,05 |
| AJO CRIOLLO O NAPURI | KILOGRAMO | 6,75 | 12,38 |
| ARROZ CORRIENTE | KILOGRAMO | --- | --- |
| ARROZ EXTRA | KILOGRAMO | 1,95 | 2,48 |
| ARROZ SUPERIOR | KILOGRAMO | 1,85 | 2,15 |
| ARVEJA VERDE AMERICANA | KILOGRAMO | --- | --- |
| ARVEJA VERDE BLANCA CRIOLLA | KILOGRAMO | 1,48 | 2,18 |
| AZUCAR RUBIA NACIONAL | KILOGRAMO | 2,09 | 2,58 |
| CAMOTE MORADO | KILOGRAMO | 1,23 | 1,63 |
| CARNE FRESCA DE OVEJA | KILOGRAMO | 11 | 12,6 |
| CARNE FRESCA DE POLLO | KILOGRAMO | 7,5 | 8,33 |
| CARNE FRESCA DE PORCINO | KILOGRAMO | 8,53 | 9,95 |
| CARNE FRESCA DE VACUNO | KILOGRAMO | 7,95 | 9,88 |
| CEBOLLA CABEZA ROJA | KILOGRAMO | 0,88 | 1,55 |
| CHOCLO SERRANO TIPO CUZCO | KILOGRAMO | 1 | 2,05 |
| FRIJOL CANARIO | KILOGRAMO | 4,15 | 5,33 |
| FRIJOL CASTILLA | KILOGRAMO | 3,3 | 3,77 |
| HABA VERDE SERRANA | KILOGRAMO | 1,16 | 1,7 |
| HUEVOS ROSADOS | KILOGRAMO | 4,4 | 5,2 |
| LECHE FRESCA | Litro | 1,09 | 1,35 |
| LIMÓN SUTIL CAJÓN | KILOGRAMO | 2,31 | 3,4 |
| PALTA FUERTE COSTA | KILOGRAMO | 3,95 | 5,5 |
| PAPA PERUANITA | KILOGRAMO | 1,25 | 2,13 |
| PAPA UNICA | KILOGRAMO | 0,97 | 1,55 |
| TOMATE MARZANO | KILOGRAMO | 0,7 | 1,43 |
| ZANAHORIA (CRIOLLA SERRANA) | KILOGRAMO | 0,48 | 1,5 |
FUENTE: Ministerio de Agricultura
ELABORACIÓN: Sistema de Información Rural Arequipa SIRA- SADA

